OB会費の納付をよろしくお願い申し上げます。
OB会費は予算にそって役員の承認を得て支出され、監査役の厳正な監査を受けております。
年々減少する部員数に心配をしてくださる方々が多いと存じますが、朝大ラグビー部はリーグ戦1部昇格を目標と捉え本気で昇格を目指しております。
悲願達成のため日々努力を重ねていきます。リーグ戦加盟から20数年が経ち、悲願達成まで全てのOBの皆様の力を合わせて成就させたく思います。
そのためにも皆様の会費が欠かせません。どうぞご協力をお願い申し上げます。
活動・団体の紹介
朝鮮大学校体育学部ラグビー部は、関東大学ラグビーリーグ2部に所属し、1部昇格を目指して日々練習に励んでいます。
創部以来、「ラグビーを通じた人間的成長」「在日コリアンラグビー界に夢と希望を与えること」を理念に掲げ、学業・競技・人間性のすべてにおいて成長を目指す活動を続けています。
現在は27名の学生が所属し、授業と部活動を両立しながら、大学リーグ戦や練習試合を通じて日々研鑽を重ねています。春・夏の合宿、年間を通したフィジカルトレーニング、戦術理解を深めるミーティングなど、学生自身が考え、成長することを大切にしています。
OB会費の使い道について
| 支出の部 | |||||
| No | 項目 | 2025年度予算 | 2024年度実行 | 実行-予算 | 摘要 | 
| OB会運営費 | |||||
| 1 | 2024年度総会費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 会報作成 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 郵送・通信費 | 50,000 | 34,200 | 15,800 | |
| 4 | 全国朝高監督会議 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 記念品作成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 自叙伝増刷 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 事務局活動費 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 8 | テレアポ委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 携帯代 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 手数料(自動振り替え、振込など) | 30,000 | 9,070 | 20,930 | |
| 小 計 | 180,000 | 43,270 | 136,730 | ||
| チーム強化費 | |||||
| 11 | 監督活動費 | 100,000 | 38,880 | 61,120 | |
| 12 | 合宿遠征援助(校内・菅平) | 200,000 | 720,000 | -520,000 | |
| 13 | チーム移動・活動費 | 600,000 | 354,375 | 245,625 | バス・部車の保険、車検含む | 
| 14 | S&Cコーチ | 650,000 | 0 | 650,000 | *23, 24年度分と合わせて精算 | 
| 15 | 指導員派遣I | 1,500,000 | 1,400,000 | 100,000 | 慎 | 
| 16 | 指導員派遣Ⅱ | 1,500,000 | 580,000 | 920,000 | 中村 | 
| 17 | 指導員派遣Ⅲ(メディカル・育成) | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 鄭・李 | 
| 18 | 栄養費 | 400,000 | 418,370 | -18,370 | |
| 19 | 記念ユニホーム | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 新入部員への備品サポート | 100,000 | 300,000 | -200,000 | 新入生5名 | 
| 21 | 学生への特別奨励金 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 講師(OB等) | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 指導員活動・研修費 | 50,000 | 23,550 | 26,450 | |
| 24 | 備品(ジャージ・トレーニング機材等) | 300,000 | 140,250 | 159,750 | ※スポンサーシャツ作成補助含む | 
| 25 | 卒業生の慰労会、記念品 | 40,000 | 49,368 | -9,368 | 卒業生4名 | 
| 小 計 | 5,540,000 | 4,084,793 | 1,455,207 | ||



